Technische Merkmale
Technische Kennwerte | K 10 T 100 | K 10 T 200 |
---|---|---|
Arbeitstemperaturbereich: | -10...100°C | -10...100°C |
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser): | ± 0,1 K | ± 0,01 K |
nutzbares Badvolumen: | 3 l | 3 l |
Badöffnung - Breite: | 135 mm | 135 mm |
Badöffnung - Tiefe: | 105 mm | 105 mm |
Badtiefe: | 130 mm | 130 mm |
Temperaturanzeige / Auflösung: | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K |
Temperatureinstellung / Auflösung: | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K |
Temperatursensor: | PTC | Pt 100, linearisiert |
Schnittstelle: | - | RS 232 (V.24) |
Externer Sensor: | - | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
Programmgeber: | - | 2 Sätze zu je 10 Temperatur-Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
Pumpe - max. Förderleistung: | 5 l/min | 8 l/min |
Pumpe - max. Druck: | 0,12 bar | 0,20 bar |
Technische Merkmale
Technische Kennwerte | K 21 / K 22 T 100 | K 21 / K 22 T 200 | K 21 / K 22 TC 150 | K 21 / K 22 TC 250 |
---|---|---|---|---|
Kryosteuerung: | - | K 21 / K 22 T 200 K | - | K 21 / K 22 TC 250 K |
Arbeitstemperaturbereich: | -20...100°C | -20...100°C (bis 200°C mit T 200 K) |
-20...100°C | -20...100°C (bis 200°C mit TC 250 K) |
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser): | ± 0,1 K | ± 0,01 K | ± 0,1 K | ± 0,01 K |
nutzbares Badvolumen (K 21 / K 22): | 8 l / 10 l | 8 l / 10 l | 8 l / 10 l | 8 l / 10 l |
Badöffnung - Breite: | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
Badöffnung - Tiefe: | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Badtiefe (K 21 / K 22): | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm |
Temperaturanzeige / Auflösung: | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K |
Temperatureinstellung / Auflösung: | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K |
Temperatursensor: | PTC | Pt 100, linearisiert | Pt 100 | Pt 100, linearisiert |
Schnittstelle: | - | RS 232 (V.24) | - | RS 232 (V.24) |
Externer Sensor: | - | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
- | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
Programmgeber: | - | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
- | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
Pumpe - max. Förderleistung: | Druck: 5 l/min | Druck: 8 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min |
Pumpe - max. Druck: | 0,12 bar | 0,20 bar | 0,12 bar | 0,20 bar |
Technische Merkmale
Technische Kennwerte | K 31 / K 32 T 100 | K 31 / K 32 T 200 | K 31 / K 32 TC 150 | K 31 / K 32 TC 250 |
---|---|---|---|---|
Kryosteuerung: | - | K 31 / K 32 T 200 K | - | K 31 / K 32 TC 250 K |
Arbeitstemperaturbereich: | -30...100°C | -30...100°C (bis 200°C mit T 200 K) |
-30...100°C | -30...100°C (bis 200°C mit TC 250 K) |
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser): | ± 0,1 K | ± 0,01 K | ± 0,1 K | ± 0,01 K |
nutzbares Badvolumen (K 31 / K 32): | 11 l / 15 l | 11 l / 15 l | 11 l / 15 l | 11 l / 15 l |
Badöffnung - Breite: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Badöffnung - Tiefe: | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Badtiefe (K 31 / K 32): | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm | 150 mm / 200 mm |
Temperaturanzeige / Auflösung: | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K |
Temperatureinstellung / Auflösung: | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K |
Temperatursensor: | PTC | Pt 100, linearisiert | Pt 100 | Pt 100, linearisiert |
Schnittstelle: | - | RS 232 (V.24) | - | RS 232 (V.24) |
Externer Sensor: | - | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
- | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
Programmgeber: | - | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
- | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
Pumpe - max. Förderleistung: | Druck: 5 l/min | Druck: 8 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min |
Pumpe - max. Druck: | 0,12 bar | 0,20 bar | 0,12 bar | 0,20 bar |
Technische Merkmale
Technische Kennwerte | KT T 100 | KT 10 T 200 | KT 30 TC 150 | KT 40 TC 250 |
---|---|---|---|---|
Kryosteuerung: | - | KT 10 T 200 K | - | KT 40 TC 250 K |
Arbeitstemperaturbereich: | 0...100°C | -10...100°C (bis 200°C mit T 200 K) |
-30...100°C | -40...100°C (bis 200°C mit TC 250 K) |
Temperaturkonstanz (bei 70°C in Wasser): | ± 0,1 K | ± 0,01 K | ± 0,1 K | ± 0,01 K |
nutzbares Badvolumen: | 14 l | 14 l | 14 l | 14 l |
Badöffnung - Breite: | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Badöffnung - Tiefe: | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Badtiefe: | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Temperaturanzeige / Auflösung: | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K | LED / 0,1 K | digital, auf Grafikdisplay / 0,1 K |
Temperatureinstellung / Auflösung: | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K | digital / 0,1 K | digital, über Touchpanel / 0,1 K |
Temperatursensor: | PTC | Pt 100, linearisiert | Pt 100 | Pt 100, linearisiert |
Schnittstelle: | - | RS 232 (V.24) | - | RS 232 (V.24) |
Externer Sensor: | - | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
- | Anschlussbuchse (Pt 100 in Vierleiterschaltung) |
Programmgeber: | - | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
- | 2 Sätze zu je 10 Temperatur- Zeitsegmenten (Ablauf ist zeitbezogen) |
Pumpe - max. Förderleistung: | Druck: 5 l/min | Druck: 8 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min | Druck: 20 l/min; Sog: 18 l/min |
Pumpe - max. Druck: | Druck: 0,12 bar | Druck: 0,20 bar | Druck: 0,30 bar; Sog 0,20 bar | Druck: 0,30 bar; Sog 0,20 bar |